Où et Comment Suivre l'Euro 2024 : Diffuseurs Européens et Internationaux
L'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, promet des moments intenses pour les amateurs de football. Afin de ne rien manquer des affiches internationales alléchantes, voici où et comment suivre la compétition sur votre écran, quel qu'il soit.
ou-et-comment-suivre-leuro-2024 |
Diffuseurs Européens
France
Les amateurs de football en France pourront suivre l'Euro 2024 sur M6 et TF1. TF1 proposera une soirée spéciale le 14 juin pour le coup d'envoi de la compétition, retransmettant en direct la cérémonie d'ouverture, suivie du match d'ouverture Allemagne - Écosse à 21h, et du premier Mag de l'Euro. TF1 diffusera également 12 des plus belles affiches, dont la majorité des rencontres de l'équipe de France, ainsi que des matchs de la phase finale, y compris une demi-finale et potentiellement la finale si la France se qualifie.
Allemagne
En Allemagne, les chaînes ARD, ZDF, et Telekom Deutschland assureront la retransmission de l'Euro 2024. ARD et ZDF diffuseront en direct 34 des 51 matchs, y compris des phases de groupes et des matchs à élimination directe.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les fans pourront suivre les matchs sur BBC TV Sport et ITV UK. Ces chaînes publiques diffuseront les rencontres majeures, permettant aux téléspectateurs de suivre l'intégralité du tournoi.
Espagne
En Espagne, TVE proposera en direct et en libre accès les 51 matchs de la compétition, offrant ainsi une couverture complète de l'Euro 2024.
Diffuseurs Internationaux
Amérique du Nord
Aux États-Unis, les matchs seront disponibles sur Fox Sports USA et fubo TV. Les téléspectateurs canadiens pourront suivre l'Euro sur Bell Media Canada et TVA Sports.
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Les fans de football en Algérie, au Maroc et en Tunisie pourront regarder l'Euro 2024 via beIN Sports MENA. Cette chaîne propose une couverture exhaustive des matchs.
Afrique Subsaharienne
En Afrique subsaharienne, Supersport South Africa et SportyTV Nigeria diffuseront les matchs, assurant ainsi que les fans ne manquent aucun moment crucial de la compétition.
Asie et Océanie
En Asie, Sony Six diffusera les matchs en Inde et dans le sous-continent indien. En Australie, les rencontres seront disponibles sur Optus Australia, tandis que les fans de football en Nouvelle-Zélande pourront suivre le tournoi sur TVNZ.
Innovations Technologiques à l'Euro 2024
- Arbitre Assistant Vidéo (VAR) : Utilisé pour vérifier les erreurs claires et évidentes liées aux buts, incidents dans la surface de réparation, cartons rouges et erreurs d'identité.
- Technologie de Ballon Connecté : Cette technologie envoie des données précises en temps réel aux officiels du match, aidant à prendre des décisions plus rapides et précises.
- Technologie de Hors-Jeu Semi-Automatique (SAOT) : Permet de déterminer les situations de hors-jeu plus rapidement grâce à des caméras spécialisées.
- Technologie sur la Ligne de But (GLT) : Utilisée pour vérifier si un but a été marqué avec précision.
Tableau du Diffuseurs Européens et Internationaux
Country | Continent | Channel(s) |
---|---|---|
Albania | Europe | TV Klan |
Andorra | Europe | M6, TF1 France, TVE Spain |
Armenia | Europe | Armenia TV CJSC |
Austria | Europe | ServusTV, ORF |
Azerbaijan | Europe | Public TV Azerbaijan, CBC Sport |
Belgium | Europe | RTBF, VRT Belgium |
Bosnia and Herzegovina | Europe | BHRT |
Bulgaria | Europe | NOVA Bulgaria, BNT |
Croatia | Europe | HRT Croatia |
Cyprus | Europe | CyBC |
Czechia | Europe | Česká Televize |
Denmark | Europe | DKDR Sport, TV2 Denmark |
Estonia | Europe | TV3 Sport Estonia, ERR |
Finland | Europe | YLE |
France | Europe | M6, TF1 France, beIN Sports France |
Georgia | Europe | GPB |
Germany | Europe | Telekom Deutschland, ARD, RTL Germany, ZDF |
Greece | Europe | ERT Greece |
Hungary | Europe | MTVA Hungary |
Iceland | Europe | RUV |
Italy | Europe | RAI, Sky Italia Srl |
Kazakhstan | Asia | Kazakhstan TV |
Kosovo | Europe | ArtMotion |
Latvia | Europe | TV3 Sport Latvia |
Lithuania | Europe | TV3 Sport Lithuania |
Malta | Europe | PBS |
Moldova | Europe | TRM |
Monaco | Europe | M6, TF1 France |
Montenegro | Europe | Arena Sport Serbia, RTCG |
Netherlands | Europe | NOS |
North Macedonia | Europe | Arena Sport Serbia, MKRTV |
Norway | Europe | TV2-N, NRK TV |
Poland | Europe | TVP |
Portugal | Europe | RTP Portugal, SIC, Sport TV Portugal, TVI |
Republic of Ireland | Europe | RTÉ Ireland |
Romania | Europe | Pro TV Romania |
Russia | Europe | Match TV, Okko |
San Marino | Europe | RAI, Sky Italia Srl |
Serbia | Europe | Arena Sport Serbia, RTS Serbia |
Slovakia | Europe | MARKIZA TV Slovakia |
Slovenia | Europe | RTV Slovenija, Sportklub Slovenia |
Spain | Europe | TVE Spain |
Sweden | Europe | SVT, TV4 Sweden |
Switzerland | Europe | SRG SSR |
Türkiye | Europe/Asia | TRT Türkiye |
Ukraine | Europe | Megogo Ukraine |
United Kingdom | Europe | BBC TV Sport, ITV UK |
Vatican City | Europe | RAI, Sky Italia Srl |
Afghanistan | Asia | Sony Six |
Algeria | Africa | beIN Sports MENA |
American Samoa | Oceania | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Angola | Africa | SportyTV Nigeria, Supersport South Africa |
Anguilla | North America | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Antigua and Barbuda | North America | DirecTV Caribbean |
Argentina | South America | DSports Argentina |
Aruba | North America | DirecTV Caribbean |
Australia | Oceania | SBS Australia, Optus Sport |
Bahamas | North America | DirecTV Caribbean |
Bahrain | Asia | beIN Sports MENA |
Bangladesh | Asia | Bangladesh TV, Sony Six |
Barbados | North America | DirecTV Caribbean |
Belize | North America | TCS El Salvador |
Benin | Africa | Supersport South Africa |
Bermuda | North America | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Bhutan | Asia | Bangladesh TV |
Bolivia | South America | DSports Bolivia |
Bonaire | North America | DirecTV Caribbean |
Botswana | Africa | Supersport South Africa |
Brazil | South America | Globo, SporTV, Disney |
British Virgin Islands | North America | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Brunei | Asia | Astro |
Burkina Faso | Africa | Supersport South Africa |
Burundi | Africa | Supersport South Africa |
Cambodia | Asia | Astro |
Cameroon | Africa | Supersport South Africa |
Canada | North America | RDS, TSN, TVa Sports |
Cape Verde | Africa | Supersport South Africa |
Cayman Islands | North America | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Central African Republic | Africa | Supersport South Africa |
Chad | Africa | Supersport South Africa |
Chile | South America | DSports Chile |
China | Asia | CCTV, Migu |
Colombia | South America | DSports Colombia |
Comoros | Africa | Supersport South Africa |
Congo | Africa | Supersport South Africa |
Congo Democratic Republic | Africa | Supersport South Africa |
Cook Islands | Oceania | Sky NZ |
Costa Rica | North America | TCS El Salvador |
Côte d'Ivoire | Africa | Supersport South Africa |
Cuba | North America | Tele Rebelde |
Curacao | North America | DirecTV Caribbean |
Djibouti | Africa | Supersport South Africa |
Dominica | North America | DirecTV Caribbean |
Dominican Republic | North America | DirecTV Caribbean |
Ecuador | South America | DSports Ecuador |
Egypt | Africa | beIN Sports MENA |
El Salvador | North America | TCS El Salvador |
Equatorial Guinea | Africa | Supersport South Africa |
Eritrea | Africa | Supersport South Africa |
Eswatini | Africa | Supersport South Africa |
Ethiopia | Africa | Supersport South Africa |
Fiji | Oceania | Sky NZ |
Gabon | Africa | Supersport South Africa |
Gambia | Africa | Supersport South Africa |
Ghana | Africa | Supersport South Africa |
Grenada | North America | DirecTV Caribbean |
Guam | Oceania | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Guatemala | North America | TCS El Salvador |
Guinea | Africa | Supersport South Africa |
Guinea-Bissau | Africa | Supersport South Africa |
Guyana | South America | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Haiti | North America | DirecTV Caribbean |
Honduras | North America | TCS El Salvador |
Hong Kong | Asia | Now TV Hong Kong, ViuTV |
India | Asia | Sony Six |
Indonesia | Asia | Indosiar, SCTV, TelkomVision |
Iran | Asia | IRIB |
Iraq | Asia | beIN Sports MENA |
Jamaica | North America | DirecTV Caribbean |
Japan | Asia | NTV Japan, NHK |
Jordan | Asia | beIN Sports MENA |
Kenya | Africa | Supersport South Africa |
Kiribati | Oceania | Sky NZ |
Kuwait | Asia | beIN Sports MENA |
Kyrgyzstan | Asia | Uzbekistan TV |
Laos | Asia | Astro |
Lebanon | Asia | beIN Sports MENA |
Lesotho | Africa | Supersport South Africa |
Liberia | Africa | Supersport South Africa |
Libya | Africa | beIN Sports MENA |
Madagascar | Africa | Supersport South Africa |
Malawi | Africa | Supersport South Africa |
Malaysia | Asia | Astro |
Maldives | Asia | Sony Six |
Mali | Africa | Supersport South Africa |
Marshall Islands | Oceania | Sky NZ |
Mauritania | Africa | Supersport South Africa |
Mauritius | Africa | Supersport South Africa |
Mexico | North America | TVC Mexico |
Micronesia | Oceania | Sky NZ |
Mongolia | Asia | MNB |
Montserrat | North America | DirecTV Caribbean |
Morocco | Africa | beIN Sports MENA |
Mozambique | Africa | Supersport South Africa |
Myanmar | Asia | Astro |
Namibia | Africa | Supersport South Africa |
Nauru | Oceania | Sky NZ |
Nepal | Asia | Sony Six |
New Caledonia | Oceania | Sky NZ |
New Zealand | Oceania | Sky NZ |
Nicaragua | North America | TCS El Salvador |
Niger | Africa | Supersport South Africa |
Nigeria | Africa | Supersport Nigeria |
Niue | Oceania | Sky NZ |
North Korea | Asia | KCTV North Korea |
Oman | Asia | beIN Sports MENA |
Pakistan | Asia | Sony Six |
Palau | Oceania | Sky NZ |
Palestine | Asia | Charlton |
Panama | North America | TCS El Salvador |
Papua New Guinea | Oceania | Sky NZ |
Paraguay | South America | DSports Paraguay |
Peru | South America | DSports Peru |
Philippines | Asia | ABS-CBN, PTV, Sports5 |
Pitcairn Islands | Oceania | Sky NZ |
Puerto Rico | North America | Telemundo Puerto Rico |
Qatar | Asia | beIN Sports MENA |
Saint Kitts and Nevis | North America | DirecTV Caribbean |
Saint Lucia | North America | DirecTV Caribbean |
Saint Vincent and the Grenadines | North America | DirecTV Caribbean |
Samoa | Oceania | Sky NZ |
São Tomé and Príncipe | Africa | Supersport South Africa |
Saudi Arabia | Asia | beIN Sports MENA |
Senegal | Africa | Supersport South Africa |
Seychelles | Africa | Supersport South Africa |
Sierra Leone | Africa | Supersport South Africa |
Singapore | Asia | Singtel, Starhub |
Sint Maarten | North America | DirecTV Caribbean |
Solomon Islands | Oceania | Sky NZ |
Somalia | Africa | Supersport South Africa |
South Africa | Africa | Supersport SouthAfrica |
South Korea | Asia | KBS, SBS, MBC |
South Sudan | Africa | Supersport South Africa |
Sri Lanka | Asia | Sony Six |
Sudan | Africa | Supersport South Africa |
Suriname | South America | Fox Sports USA English, fubo TV, VIX |
Swaziland | Africa | Supersport South Africa |
Syria | Asia | beIN Sports MENA |
Taiwan | Asia | ELTA TV |
Tajikistan | Asia | Sport-1 Tajikistan |
Tanzania | Africa | Supersport South Africa |
Thailand | Asia | TrueVisions |
Timor-Leste | Asia | Sony Six |
Togo | Africa | Supersport South Africa |
Tonga | Oceania | Sky NZ |
Trinidad and Tobago | North America | DirecTV Caribbean |
Tunisia | Africa | beIN Sports MENA |
Turkmenistan | Asia | Altyn Asyr |
Turks and Caicos Islands | North America | DirecTV Caribbean |
Tuvalu | Oceania | Sky NZ |
Uganda | Africa | Supersport South Africa |
United Arab Emirates | Asia | beIN Sports MENA |
United Kingdom | Europe | BBC, ITV |
United States | North America | ABC, ESPN |
Uruguay | South America | DSports Uruguay |
Uzbekistan | Asia | UzReport TV |
Vanuatu | Oceania | Sky NZ |
Vatican City | Europe | Rai |
Venezuela | South America | ESPN Venezuela |
Vietnam | Asia | VTV |
Yemen | Asia | beIN Sports MENA |
Zambia | Africa | Supersport South Africa |
Zimbabwe | Africa | Supersport South Africa |
Conclusion
Avec cette couverture étendue et les innovations technologiques, l'Euro 2024 promet d'être un événement inoubliable pour tous les amateurs de football. Assurez-vous de vérifier les diffuseurs locaux et les horaires de diffusion pour ne rien manquer de cette compétition passionnante.
Mots-clés : Euro 2024, diffusion, télévision, innovations technologiques, VAR, TF1, M6, ARD, ZDF, BBC, ITV, beIN Sports, Supersport, Sony Six, Optus Australia, TVE.